位置: 首页 / 艺术统考 / 一分一段表
云南省2022年艺术类书法学专业统考总分分数段统计表
艺考生加油站,祝福各位考生取得成功!
分数段 合计 累计
299=<总分<300 0 0
298=<总分<299 0 0
297=<总分<298 0 0
296=<总分<297 0 0
295=<总分<296 0 0
294=<总分<295 0 0
293=<总分<294 0 0
292=<总分<293 0 0
291=<总分<292 0 0
290=<总分<291 0 0
289=<总分<290 0 0
288=<总分<289 0 0
287=<总分<288 0 0
286=<总分<287 0 0
285=<总分<286 0 0
284=<总分<285 0 0
283=<总分<284 0 0
282=<总分<283 0 0
281=<总分<282 0 0
280=<总分<281 0 0
279=<总分<280 0 0
278=<总分<279 0 0
277=<总分<278 0 0
276=<总分<277 0 0
275=<总分<276 0 0
274=<总分<275 0 0
273=<总分<274 0 0
272=<总分<273 0 0
271=<总分<272 0 0
270=<总分<271 0 0
269=<总分<270 0 0
268=<总分<269 0 0
267=<总分<268 0 0
266=<总分<267 0 0
265=<总分<266 0 0
264=<总分<265 0 0
263=<总分<264 0 0
262=<总分<263 0 0
261=<总分<262 0 0
260=<总分<261 0 0
259=<总分<260 0 0
258=<总分<259 0 0
257=<总分<258 0 0
256=<总分<257 0 0
255=<总分<256 0 0
254=<总分<255 0 0
253=<总分<254 0 0
252=<总分<253 1 1
251=<总分<252 0 1
 
分数段 合计 累计
250=<总分<251 0 1
249=<总分<250 0 1
248=<总分<249 0 1
247=<总分<248 0 1
246=<总分<247 1 2
245=<总分<246 2 4
244=<总分<245 4 8
243=<总分<244 1 9
242=<总分<243 1 10
241=<总分<242 4 14
240=<总分<241 9 23
239=<总分<240 5 28
238=<总分<239 4 32
237=<总分<238 3 35
236=<总分<237 6 41
235=<总分<236 4 45
234=<总分<235 7 52
233=<总分<234 3 55
232=<总分<233 5 60
231=<总分<232 0 60
230=<总分<231 3 63
229=<总分<230 0 63
228=<总分<229 2 65
227=<总分<228 2 67
226=<总分<227 8 75
225=<总分<226 9 84
224=<总分<225 12 96
223=<总分<224 16 112
222=<总分<223 25 137
221=<总分<222 25 162
220=<总分<221 32 194
219=<总分<220 39 233
218=<总分<219 42 275
217=<总分<218 39 314
216=<总分<217 50 364
215=<总分<216 32 396
214=<总分<215 22 418
213=<总分<214 25 443
212=<总分<213 13 456
211=<总分<212 11 467
210=<总分<211 19 486
209=<总分<210 9 495
208=<总分<209 6 501
207=<总分<208 7 508
206=<总分<207 4 512
205=<总分<206 5 517
204=<总分<205 9 526
203=<总分<204 11 537
202=<总分<203 23 560
 
分数段 合计 累计
201=<总分<202 21 581
200=<总分<201 32 613
199=<总分<200 36 649
198=<总分<199 38 687
197=<总分<198 43 730
196=<总分<197 43 773
195=<总分<196 41 814
194=<总分<195 43 857
193=<总分<194 39 896
192=<总分<193 38 934
191=<总分<192 36 970
190=<总分<191 22 992
189=<总分<190 21 1013
188=<总分<189 15 1028
187=<总分<188 9 1037
186=<总分<187 14 1051
185=<总分<186 7 1058
184=<总分<185 5 1063
183=<总分<184 2 1065
182=<总分<183 2 1067
181=<总分<182 1 1068
180=<总分<181 1 1069
179=<总分<180 2 1071
178=<总分<179 2 1073
177=<总分<178 1 1074
176=<总分<177 3 1077
175=<总分<176 3 1080
174=<总分<175 6 1086
173=<总分<174 2 1088
172=<总分<173 9 1097
171=<总分<172 3 1100
170=<总分<171 6 1106
169=<总分<170 3 1109
168=<总分<169 5 1114
167=<总分<168 3 1117
166=<总分<167 3 1120
165=<总分<166 4 1124
164=<总分<165 5 1129
163=<总分<164 7 1136
162=<总分<163 1 1137
161=<总分<162 2 1139
160=<总分<161 1 1140
159=<总分<160 4 1144
158=<总分<159 2 1146
157=<总分<158 0 1146
156=<总分<157 1 1147
155=<总分<156 1 1148
154=<总分<155 0 1148
153=<总分<154 0 1148
 
分数段 合计 累计
152=<总分<153 3 1151
151=<总分<152 2 1153
150=<总分<151 1 1154
149=<总分<150 2 1156
148=<总分<149 3 1159
147=<总分<148 2 1161
146=<总分<147 0 1161
145=<总分<146 2 1163
144=<总分<145 2 1165
143=<总分<144 2 1167
142=<总分<143 2 1169
141=<总分<142 1 1170
140=<总分<141 3 1173
139=<总分<140 1 1174
138=<总分<139 2 1176
137=<总分<138 0 1176
136=<总分<137 2 1178
135=<总分<136 0 1178
134=<总分<135 1 1179
133=<总分<134 1 1180
132=<总分<133 0 1180
131=<总分<132 0 1180
130=<总分<131 0 1180
129=<总分<130 2 1182
128=<总分<129 2 1184
127=<总分<128 0 1184
126=<总分<127 1 1185
125=<总分<126 0 1185
124=<总分<125 0 1185
123=<总分<124 2 1187
122=<总分<123 0 1187
121=<总分<122 0 1187
120=<总分<121 0 1187
119=<总分<120 0 1187
118=<总分<119 0 1187
117=<总分<118 1 1188
116=<总分<117 0 1188
115=<总分<116 1 1189
114=<总分<115 0 1189
113=<总分<114 0 1189
112=<总分<113 0 1189
111=<总分<112 0 1189
110=<总分<111 0 1189
109=<总分<110 0 1189
108=<总分<109 0 1189
107=<总分<108 0 1189
106=<总分<107 0 1189
105=<总分<106 0 1189
104=<总分<105 0 1189
 
分数段 合计 累计
103=<总分<104 0 1189
102=<总分<103 0 1189
101=<总分<102 0 1189
100=<总分<101 0 1189
99=<总分<100 0 1189
98=<总分<99 0 1189
97=<总分<98 0 1189
96=<总分<97 0 1189
95=<总分<96 0 1189
94=<总分<95 0 1189
93=<总分<94 0 1189
92=<总分<93 0 1189
91=<总分<92 0 1189
90=<总分<91 0 1189
89=<总分<90 0 1189
88=<总分<89 0 1189
87=<总分<88 0 1189
86=<总分<87 0 1189
85=<总分<86 0 1189
84=<总分<85 0 1189
83=<总分<84 0 1189
82=<总分<83 0 1189
81=<总分<82 0 1189
80=<总分<81 0 1189
79=<总分<80 0 1189
78=<总分<79 0 1189
77=<总分<78 0 1189
76=<总分<77 0 1189
75=<总分<76 0 1189
74=<总分<75 0 1189
73=<总分<74 0 1189
72=<总分<73 0 1189
71=<总分<72 0 1189
70=<总分<71 0 1189
69=<总分<70 0 1189
68=<总分<69 0 1189
67=<总分<68 0 1189
66=<总分<67 0 1189
65=<总分<66 0 1189
64=<总分<65 0 1189
63=<总分<64 0 1189
62=<总分<63 0 1189
61=<总分<62 0 1189
60=<总分<61 0 1189
59=<总分<60 0 1189
58=<总分<59 0 1189
57=<总分<58 0 1189
56=<总分<57 0 1189
55=<总分<56 0 1189
 
分数段 合计 累计
54=<总分<55 0 1189
53=<总分<54 0 1189
52=<总分<53 0 1189
51=<总分<52 0 1189
50=<总分<51 0 1189
49=<总分<50 0 1189
48=<总分<49 0 1189
47=<总分<48 0 1189
46=<总分<47 0 1189
45=<总分<46 0 1189
44=<总分<45 0 1189
43=<总分<44 0 1189
42=<总分<43 0 1189
41=<总分<42 0 1189
40=<总分<41 0 1189
39=<总分<40 0 1189
38=<总分<39 0 1189
37=<总分<38 0 1189
36=<总分<37 0 1189
35=<总分<36 0 1189
34=<总分<35 0 1189
33=<总分<34 0 1189
32=<总分<33 0 1189
31=<总分<32 0 1189
30=<总分<31 0 1189
29=<总分<30 0 1189
28=<总分<29 0 1189
27=<总分<28 0 1189
26=<总分<27 0 1189
25=<总分<26 0 1189
24=<总分<25 0 1189
23=<总分<24 0 1189
22=<总分<23 0 1189
21=<总分<22 0 1189
20=<总分<21 0 1189
19=<总分<20 0 1189
18=<总分<19 0 1189
17=<总分<18 0 1189
16=<总分<17 0 1189
15=<总分<16 0 1189
14=<总分<15 0 1189
13=<总分<14 0 1189
12=<总分<13 0 1189
11=<总分<12 0 1189
10=<总分<11 0 1189
9=<总分<10 0 1189
8=<总分<9 0 1189
7=<总分<8 0 1189
6=<总分<7 0 1189
 
分数段 合计 累计
5=<总分<6 0 1189
4=<总分<5 0 1189
3=<总分<4 0 1189
2=<总分<3 0 1189
1=<总分<2 0 1189
0=<总分<1 0 1189

 
以上是艺考生加油站为你收集整理的的《云南省2022年艺术类书法学专业统考总分分数段统计表》,仅供参考!
1、艺考生加油站部分信息为网络收集,内容仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
2、网络收集及转载的内容为非商业性学习目的,版权归原作者所有。若有来源标注错误或其他问题,请与我们联系,联系邮件:feedback@yks369.com
相关内容

关于我们-友情链接-建议反馈- 手机版

更加全面好用的艺考平台,专注为艺考生提供服务!。 Copyright © 2022 yks369.com Inc All Rights Reserved

本网站部分内容来自于网络收集,如权利人发现有误传或有异议,请及时与本站联系(lianxi@yks369.com)

网站备案号:陕ICP备19004314号-7 陕公网安备 61010402000397号

]