位置: 首页 / 艺术统考 / 一分一段表
云南省2022年普通高校招生舞蹈类统考分数段统计表
艺考生加油站,祝福各位考生取得成功!
序号 分数段 小计人数 累计人数
1 267<=总分<268 1 1
2 264<=总分<265 1 2
3 263<=总分<264 2 4
4 259<=总分<260 1 5
5 258<=总分<259 1 6
6 256<=总分<257 1 7
7 255<=总分<256 2 9
8 254<=总分<255 3 12
9 253<=总分<254 1 13
10 251<=总分<252 1 14
11 249<=总分<250 3 17
12 247<=总分<248 4 21
13 245<=总分<246 1 22
14 244<=总分<245 1 23
15 243<=总分<244 2 25
16 241<=总分<242 1 26
17 240<=总分<241 1 27
18 239<=总分<240 1 28
19 238<=总分<239 3 31
20 237<=总分<238 3 34
21 236<=总分<237 2 36
22 235<=总分<236 1 37
23 233<=总分<234 3 40
24 232<=总分<233 1 41
25 231<=总分<232 2 43
26 230<=总分<231 2 45
27 229<=总分<230 5 50
28 228<=总分<229 4 54
29 227<=总分<228 3 57
30 226<=总分<227 6 63
31 225<=总分<226 4 67
32 224<=总分<225 3 70
33 223<=总分<224 3 73
34 222<=总分<223 3 76
35 221<=总分<222 2 78
36 220<=总分<221 3 81
37 219<=总分<220 3 84
38 218<=总分<219 1 85
39 217<=总分<218 3 88
40 216<=总分<217 3 91
41 215<=总分<216 5 96
42 214<=总分<215 3 99
43 213<=总分<214 5 104
 
序号 分数段 小计人数 累计人数
44 212<=总分<213 6 110
45 211<=总分<212 7 117
46 210<=总分<211 3 120
47 209<=总分<210 7 127
48 208<=总分<209 8 135
49 207<=总分<208 3 138
50 206<=总分<207 8 146
51 205<=总分<206 7 153
52 204<=总分<205 5 158
53 203<=总分<204 12 170
54 202<=总分<203 5 175
55 201<=总分<202 7 182
56 200<=总分<201 16 198
57 199<=总分<200 14 212
58 198<=总分<199 4 216
59 197<=总分<198 12 228
60 196<=总分<197 13 241
61 195<=总分<196 12 253
62 194<=总分<195 11 264
63 193<=总分<194 14 278
64 192<=总分<193 11 289
65 191<=总分<192 13 302
66 190<=总分<191 9 311
67 189<=总分<190 23 334
68 188<=总分<189 14 348
69 187<=总分<188 16 364
70 186<=总分<187 21 385
71 185<=总分<186 25 410
72 184<=总分<185 20 430
73 183<=总分<184 11 441
74 182<=总分<183 18 459
75 181<=总分<182 20 479
76 180<=总分<181 31 510
77 179<=总分<180 28 538
78 178<=总分<179 21 559
79 177<=总分<178 27 586
80 176<=总分<177 37 623
81 175<=总分<176 29 652
82 174<=总分<175 22 674
83 173<=总分<174 44 718
84 172<=总分<173 32 750
85 171<=总分<172 36 786
86 170<=总分<171 48 834
 
 
序号 分数段 小计人数 累计人数
87 169<=总分<170 40 874
88 168<=总分<169 47 921
89 167<=总分<168 45 996
90 166<=总分<167 47 1013
91 165<=总分<166 45 1058
92 164<=总分<165 44 1102
93 163<=总分<164 45 1147
94 162<=总分<163 45 1192
95 161<=总分<162 58 1250
96 160<=总分<161 54 1304
97 159<=总分<160 44 1348
98 158<=总分<159 38 1386
99 157<=总分<158 54 1440
100 156<=总分<157 62 1502
101 155<=总分<156 47 1549
102 154<=总分<155 44 1593
103 153<=总分<154 30 1623
104 152<=总分<153 38 1661
105 151<=总分<152 47 1708
106 150<=总分<151 52 1760
107 149<=总分<150 44 1804
108 148<=总分<149 54 1858
109 147<=总分<148 31 1889
110 146<=总分<147 48 1937
111 145<=总分<146 36 1973
112 144<=总分<145 40 2013
113 143<=总分<144 37 2050
114 142<=总分<143 32 2082
115 141<=总分<142 34 2116
116 140<=总分<141 33 2149
117 139<=总分<140 31 2180
118 138<=总分<139 24 2204
119 137<=总分<138 32 2236
120 136<=总分<137 22 2258
121 135<=总分<136 24 2282
122 134<=总分<135 24 2306
123 133<=总分<134 16 2322
124 132<=总分<133 19 2341
125 131<=总分<132 19 2360
126 130<=总分<131 18 2378
127 129<=总分<130 9 2387
128 128<=总分<129 19 2406
129 127<=总分<128 14 2420
 
序号 分数段 小计人数 累计人数
130 126<=总分<127 9 2429
131 125<=总分<126 12 2441
132 124<=总分<125 12 2453
133 123<=总分<124 10 2463
134 122<=总分<123 8 2471
135 121<=总分<122 12 2483
136 120<=总分<121 8 2491
137 119<=总分<120 2 2493
138 118<=总分<119 3 2496
139 117<=总分<118 2 2498
140 116<=总分<117 7 2505
141 115<=总分<116 2 2507
142 113<=总分<114 4 2511
143 112<=总分<113 4 2515
144 111<=总分<112 1 2516
145 110<=总分<111 2 2518
146 108<=总分<109 1 2519
147 106<=总分<107 2 2521
148 105<=总分<106 1 2522
149 104<=总分<105 1 2523
150 103<=总分<104 1 2524
151 97<=总分<98 1 2525
152 0<=总分<1 16 2541
153 0<=总分<269 2541 2541
以上是艺考生加油站为你收集整理的的《云南省2022年普通高校招生舞蹈类统考分数段统计表》,仅供参考!
1、艺考生加油站部分信息为网络收集,内容仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
2、网络收集及转载的内容为非商业性学习目的,版权归原作者所有。若有来源标注错误或其他问题,请与我们联系,联系邮件:feedback@yks369.com
相关内容

关于我们-友情链接-建议反馈- 手机版

更加全面好用的艺考平台,专注为艺考生提供服务!。 Copyright © 2022 yks369.com Inc All Rights Reserved

本网站部分内容来自于网络收集,如权利人发现有误传或有异议,请及时与本站联系(lianxi@yks369.com)

网站备案号:陕ICP备19004314号-7 陕公网安备 61010402000397号

]