位置: 首页 / 艺术统考 / 一分一段表
云南省2022年普通高校招生声乐类统考分数段统计表
艺考生加油站,祝福各位考生取得成功!
序号 分数段 小计人数 累计人数
1 247<=X<248 1 1
2 244<=X<245 1 2
3 240<=X<241 2 4
4 236<=X<237 1 5
5 235<=X<236 2 7
6 234<=X<235 1 8
7 231<=X<232 1 9
8 230<=X<231 2 11
9 229<=X<230 1 12
10 228<=X<229 3 15
11 227<=X<228 2 17
12 225<=X<226 3 20
13 224<=X<225 2 22
14 223<=X<224 2 24
15 222<=X<223 2 26
16 221<=X<222 1 27
17 220<=X<221 3 30
18 219<=X<220 2 32
19 218<=X<219 7 39
20 217<=X<218 6 45
21 216<=X<217 3 48
22 215<=X<216 4 52
23 214<=X<215 7 59
24 213<=X<214 7 66
25 212<=X<213 9 75
26 211<=X<212 4 79
27 210<=X<211 11 90
28 209<=X<210 11 101
29 208<=X<209 3 104
30 207<=X<208 7 111
31 206<=X<207 11 122
32 205<=X<206 4 126
33 204<=X<205 9 135
34 203<=X<204 9 144
35 202<=X<203 14 158
36 201<=X<202 19 177
37 200<=X<201 9 186
38 199<=X<200 15 201
39 198<=X<199 12 213
40 197<=X<198 10 223
41 196<=X<197 21 244
42 195<=X<196 16 260
43 194<=X<195 14 274
 
序号 分数段 小计人数 累计人数
44 193<=X<194 14 288
45 192<=X<193 19 307
46 191<=X<192 14 321
47 190<=X<191 21 342
48 189<=X<190 29 371
49 188<=X<189 20 391
50 187 <= X<188 24 415
51 186<=X<187 22 437
52 185<=X<186 29 466
53 184<=X<185 39 505
54 183<=x<184 38 543
55 182<=X<183 22 565
56 181<=X<182 38 603
57 180<=X<181 32 635
58 179<=X<180 34 669
59 178 <= X<179 39 708
60 177<=X<178 44 752
61 176<=X<177 41 793
62 175<=X<176 41 834
63 174<=X<175 48 882
64 173<=X<174 49 931
65 172<=X<173 42 973
66 171<=X<172 34 1007
67 170<=X<171 47 1054
68 169<=X<170 58 1112
69 168<=X<169 52 1164
70 167<=X<168 52 1216
71 166<=X<167 60 1276
72 165<=X<166 51 1327
73 164<=X<165 80 1407
74 163 <= X<164 68 1475
75 162<=X<163 68 1543
76 161<=X<162 60 1603
77 160<=X<161 47 1650
78 159<=X<160 63 1713
79 158<=X<159 63 1776
80 157<=X<158 73 1849
81 156<=X<157 60 1909
82 155<=X<156 59 1968
83 154<=X<155 84 2052
84 153<=X<154 66 2118
85 152<=X<153 65 2183
86 151<=X<152 72 2255
 
序号 分数段 小计人数 累计人数
87 150<=X<151 74 2329
88 149<=X<150 76 2405
89 148<=X<149 62 2467
90 147<=X<148 76 2543
91 146<=X<147 70 2613
92 145<=X<146 88 2701
93 144<=X<145 78 2779
94 143<=X<144 78 2857
95 142<=X<143 66 2923
96 141 <=X<142 80 3003
97 140<=X<141 73 3076
98 139<=X<140 83 3159
99 138<=X<139 70 3229
100 137<=X<138 71 3300
101 136<=X<137 70 3370
102 135<=X<136 79 3449
103 134<=X<135 53 3502
104 133<=X<134 56 3558
105 132<=X<133 69 3627
106 131<=X<132 59 3686
107 130<=X<131 57 3743
108 129<=X<130 61 3804
109 128<=X<129 50 3854
110 127<=X<128 67 3921
111 126<=X<127 51 3972
112 125 <=X<126 50 4022
113 124<=X<125 55 4077
114 123<=X<124 46 4123
115 122<=X<123 37 4160
116 121<=X<122 41 4201
117 120<=X<121 34 4235
118 119 <= X<120 38 4273
119 118<=X<119 36 4309
120 117<=X<118 43 4352
121 116<=X<117 28 4380
122 115<=X<116 27 4407
123 114<=X<115 32 4439
124 113<=X<114 21 4460
125 112<=X<113 19 4479
126 111 <= X <112 17 4496
127 110<=X<111 26 4522
128 109<=X<110 17 4539
129 108<=X<109 22 4561
 
序号 分数段 小计人数 累计人数
130 107<=X<108 17 4578
131 106<=X<107 14 4592
132 105<=X<106 17 4609
133 104<=X<105 17 4626
134 103<=X<104 14 4640
135 102<=X<103 6 4646
136 101<=X<102 8 4654
137 100<=X<101 9 4663
138 99<=X<100 9 4672
139 98<=X<99 8 4680
140 97<=X<98 3 4683
141 96<=X<97 2 4685
142 95<=X<96 8 4693
143 94<=X<95 2 4695
144 93<=X<94 4 4699
145 92<=X<93 4 4703
146 91<=X<92 6 4709
147 90<=X<91 6 4715
148 89<=X<90 5 4720
149 88<=X<89 5 4725
150 87<=X<88 3 4728
151 86<=X<87 2 4730
152 85<=X<86 1 4731
153 84<=X<85 6 4737
154 83<=X<84 1 4738
155 82<=X<83 2 4740
156 81<=X<82 2 4742
157 79<=X<80 1 4743
158 78<=X<79 1 4744
159 75<=X<76 2 4746
160 74<=X<75 1 4747
161 72<=X<73 1 4748
162 69<=X<70 1 4749
163 67<=X<68 1 4750
164 60<=X<61 1 4751
165 20<=X<21 1 4752
166 16<=X<17 1 4753
167 14<=X<15 1 4754
168 8<=X<9 1 4755
169 6<=X<7 1 4756
170 0<=X<1 25 4781
171 0<=X<249 4781 4781
以上是艺考生加油站为你收集整理的的《云南省2022年普通高校招生声乐类统考分数段统计表》,仅供参考!
1、艺考生加油站部分信息为网络收集,内容仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
2、网络收集及转载的内容为非商业性学习目的,版权归原作者所有。若有来源标注错误或其他问题,请与我们联系,联系邮件:feedback@yks369.com
相关内容

关于我们-友情链接-建议反馈- 手机版

更加全面好用的艺考平台,专注为艺考生提供服务!。 Copyright © 2022 yks369.com Inc All Rights Reserved

本网站部分内容来自于网络收集,如权利人发现有误传或有异议,请及时与本站联系(lianxi@yks369.com)

网站备案号:陕ICP备19004314号-7 陕公网安备 61010402000397号

]