新疆艺术学院2023年普通本科艺术类专业考试成绩复核结果公示
艺考生加油站,祝福各位考生取得成功!
序号 身份证号 考生姓名 专业名称 小方向 校考成绩 复合后成绩
1 210203********4014 钱波翰 表演   150.32 150.32
2 210803********3018 王柄皓 表演   107.56 107.56
3 370481********4618 张仲春 表演   113.84 113.84
4 440305********1549 赵谦淳 表演   153.56 153.56
5 341221********6994 张浩然 表演   121.68 121.68
6 440402********910X 何晓宇 表演   153.38 153.38
7 652302********5343 柏雪涵 表演   110.62 110.62
8 653101********4811 阿卜杜克力木·麦麦提艾力 表演   117.00 117.00
9 211223********0021 姜文秋 表演   111.44 111.44
10 370602********2118 张耀文 表演   124.16 124.16
11 440183********2114 廖逸承 表演   139.20 139.20
12 431121********0279 成江 表演   136.10 136.10
13 622628********105X 石安 表演   103.58 103.58
14 320382********0237 王迪 表演   146.40 146.40
15 420303********1723 郭许诺 表演   125.14 125.14
16 370902********1817 陈羿霖 表演   145.74 145.74
17 230505********7046 陈可欣 表演   134.52 134.52
18 430922********4216 谢弘 表演   140.28 140.28
19 360902********0428 彭玙婧 表演   117.38 117.38
20 411122********0065 王婷婷 表演   103.64 103.64
21 360924********2617 吴基豪 表演   115.46 115.46
22 659001********2422 陈平君 播音与主持艺术   136.06 136.06
23 411202********0015 姚佳毅 播音与主持艺术   99.78 99.78
24 140622********0015 岳建威 播音与主持艺术   105.76 105.76
25 430204********054X 许美龄 播音与主持艺术   148.62 148.62
26 130105********1831 王子瑜 播音与主持艺术   105.58 105.58
27 370125********0044 杨孟泽 播音与主持艺术   121.58 121.58
28 652201********2115 班嘉晨 播音与主持艺术   140.08 140.08
29 411423********1517 张淼森 播音与主持艺术   139.20 139.20
30 653101********5217 艾力扎提·艾力 播音与主持艺术   124.98 124.98
31 653101********1238 迪力穆拉提·阿布都海力力 播音与主持艺术   99.86 99.86
32 440402********9143 廖晖 播音与主持艺术   143.42 143.42
33 653101********0414 伊科热木江·肉孜 播音与主持艺术   113.76 113.76
34 511702********0018 唐杭宇 播音与主持艺术   125.08 125.08
35 360322********0557 肖平检 播音与主持艺术   118.58 118.58
36 340503********0630 钟珏川 播音与主持艺术   156.62 156.62
37 654301********2627 朱帕尔·古丽加娜提 播音与主持艺术   102.62 102.62
38 450803********7030 李伟健 播音与主持艺术   116.38 116.38
39 420683********0355 郭泽旭 播音与主持艺术   123.62 123.62
40 110109********1214 杜珅伊 播音与主持艺术   154.12 154.12
41 632123********0011 徐宇萱 播音与主持艺术   110.74 110.74
42 452702********1565 刘欣兰 播音与主持艺术   104.30 104.30
43 350602********1024 徐雨萱 播音与主持艺术   136.82 136.82
44 130503********1822 杜钰瑶 播音与主持艺术   101.20 101.20
45 411424********8441 闫明慧 播音与主持艺术   128.46 128.46
46 610104********2614 邵翌鑫 播音与主持艺术   123.42 123.42
47 130108********2712 郑启航 播音与主持艺术   107.96 107.96
48 650102********2645 李佳润 播音与主持艺术   140.24 140.24
49 410106********0023 李文君 播音与主持艺术   132.68 132.68
50 532101********4416 张满蔚 播音与主持艺术   120.84 120.84
51 130821********1539 刘鸣旭 播音与主持艺术   118.10 118.10
52 653201********1520 许彤 播音与主持艺术   99.00 99.00
53 411402********2521 路梦臣 录音艺术   97.30 97.30
54 370902********1230 华耘生 录音艺术   97.20 97.20
55 142302********0027 王芊哲 录音艺术   136.70 136.70
56 370205********6022 蒋昱祺 录音艺术   153.34 153.34
57 360602********0056 喻浩博 录音艺术   146.36 146.36
58 130223********4318 缪鑫 录音艺术   160.68 160.68
59 331082********0046 王涵轶 录音艺术   136.64 136.64
60 450102********351X 潘睿 录音艺术   156.44 156.44
61 130427********0944 郝嘉怡 舞蹈编导   108.48 108.48
62 640221********1226 蒋旭 舞蹈编导   126.96 126.96
63 360828********0030 温明陶 舞蹈编导   151.24 151.24
64 320803********3010 张梅祥 舞蹈编导   113.92 113.92
65 320281********7763 吴煜曦 舞蹈编导   135.76 135.76
66 440803********2416 王昱棋 舞蹈编导   140.44 140.44
67 450821********3639 潘禄平 舞蹈表演   126.84 126.84
68 371723********1844 张紫娴 舞蹈表演   147.12 147.12
69 653001********0815 萨拉伊丁·艾尼江 舞蹈表演   77.48 77.48
70 431230********0087 石俊琪 舞蹈表演   136.84 136.84
71 610830********3421 朱奕燃 舞蹈表演   172.48 172.48
72 652201********1222 吴彤雨 舞蹈表演   148.80 148.80
73 452723********0819 陈祥瑞 舞蹈学   151.36 151.36
74 513434********2284 邓怡 舞蹈学   114.60 114.60
75 522322********4363 雷影 舞蹈学   68.68 68.68
76 450702********5149 郑恬 舞蹈学   142.76 142.76
77 420704********0047 熊晶 舞蹈学   154.80 154.80
78 500101********3344 高伶慧 舞蹈学   135.16 135.16
79 522725********6608 张雨君 舞蹈学   131.08 131.08
80 430521********096X 魏佳敏 舞蹈学   142.92 142.92
81 500242********1265 冉春艳 舞蹈学   151.56 151.56
82 430725********7759 罗金 舞蹈学   124.44 124.44
83 130102********0946 梁珊宁 舞蹈学   152.04 152.04
84 430581********0525 黄秋媛 舞蹈学   105.88 105.88
85 622727********622X 王萱 舞蹈学   75.96 75.96
86 500381********3338 杨均汉 舞蹈学   156.68 156.68
87 450721********5351 黄廷鹏 舞蹈学   134.44 134.44
88 431021********0021 龚宇凤 舞蹈学   134.80 134.80
89 140203********016X 李志馨 舞蹈学   141.24 141.24
90 431125********002X 王佳妍 舞蹈学   150.76 150.76
91 511529********8227 陈晶晶 舞蹈学   112.64 112.64
92 362204********1739 孙家豪 舞蹈学   155.24 155.24
93 654101********1777 艾孜哈尔·艾合麦提江 作曲与作曲技术理论   105.94 105.94
94 431028********241X 尹正浩 作曲与作曲技术理论   142.26 142.26
95 430702********0058 罗文龙 音乐表演 打击乐 108.20 108.20
96 371702********8337 吴明达 音乐表演 单簧管 110.06 110.06
97 140826********0040 樊珂郡 音乐表演 单簧管 87.06 87.06
98 653021********1136 艾力库提·艾力江 音乐表演 弹拨尔 128.90 128.90
99 652101********0010 马明宇 音乐表演 电贝司 102.68 102.68
100 440983********3513 王子杰 音乐表演 电贝司 85.76 85.76
101 150927********5418 白峻豪 音乐表演 电吉他 91.00 91.00
102 650104********5832 周宇航 音乐表演 钢琴演奏 129.38 129.38
103 620105********0025 雒樱晰 音乐表演 钢琴演奏 107.90 107.90
104 430381********0105 胡雅思 音乐表演 钢琴演奏 112.40 112.40
105 431102********0075 唐奥强 音乐表演 钢琴演奏 140.92 140.92
106 431026********1620 叶沁 音乐表演 钢琴演奏 130.26 130.26
107 452402********6841 涂伊林 音乐表演 钢琴演奏 119.82 119.82
108 430103********1022 刘倩汝 音乐表演 钢琴演奏 121.08 121.08
109 231003********0724 刘懿欣 音乐表演 古典萨克斯 112.42 112.42
110 130535********1728 刘冰莹 音乐表演 古筝 120.58 120.58
111 320902********1045 唐宁 音乐表演 古筝 140.56 140.56
112 140202********7092 栗羽佳 音乐表演 流行打击乐 83.90 83.90
113 500101********087X 谭俊贤 音乐表演 流行演唱 82.98 82.98
114 430225********8521 项露瑶 音乐表演 流行演唱 83.70 83.70
115 620321********0622 刘显彤 音乐表演 流行演唱 87.26 87.26
116 450922********0025 李明宣 音乐表演 流行演唱 93.20 93.20
117 469003********8423 符桂祯 音乐表演 流行演唱 77.50 77.50
118 469005********4810 符传剑 音乐表演 流行演唱 102.36 102.36
119 110222********7420 高一锦 音乐表演 琵琶 137.90 137.90
120 430903********003X 章文程 音乐表演 声乐演唱 129.84 129.84
121 500114********5069 李思诗 音乐表演 声乐演唱 81.50 81.50
122 441521********0810 卓钊鹏 音乐表演 声乐演唱 84.76 84.76
123 540125********6528 赵明月 音乐表演 声乐演唱 98.72 98.72
124 622621********3414 龙富强 音乐表演 声乐演唱 90.82 90.82
125 610331********101X 万鑫成 音乐表演 声乐演唱 79.90 79.90
126 511402********9048 郭婉婷 音乐表演 声乐演唱 82.80 82.80
127 500106********941X 丁铁阳 音乐表演 声乐演唱 104.26 104.26
128 371523********0019 李宝森 音乐表演 声乐演唱 95.46 95.46
129 622801********0218 杜明轩 音乐表演 声乐演唱 92.32 92.32
130 341422********3020 季奕妤 音乐表演 声乐演唱 86.18 86.18
131 320982********0426 王珈微 音乐表演 声乐演唱 81.04 81.04
132 622801********0811 李永清 音乐表演 声乐演唱 87.90 87.90
133 371602********0345 田海若 音乐表演 声乐演唱 85.32 85.32
134 370802********4213 刘俊鹏 音乐表演 声乐演唱 87.36 87.36
135 371722********5139 李俊豪 音乐表演 声乐演唱 105.02 105.02
136 431230********0092 周枨茚 音乐表演 声乐演唱 96.86 96.86
137 510107********6013 叶梓浩 音乐表演 声乐演唱 98.80 98.80
138 430523********0081 蒋文婷 音乐表演 声乐演唱 84.48 84.48
139 530325********0408 汤灿 音乐表演 声乐演唱 85.92 85.92
140 342623********5038 张裕 音乐表演 声乐演唱 64.24 64.24
141 450881********1966 梁思远 音乐表演 声乐演唱 86.86 86.86
142 430522********3877 谢世博 音乐表演 声乐演唱 97.50 97.50
143 621002********0418 贺翰林 音乐表演 声乐演唱 65.68 65.68
144 610402********5621 谢雨希 音乐表演 声乐演唱 79.02 79.02
145 130981********1325 时雨涵 音乐表演 声乐演唱 83.80 83.80
146 370213********6026 冷雨淼 音乐表演 声乐演唱 92.72 92.72
147 370403********0267 李雨霏 音乐表演 声乐演唱 93.02 93.02
148 430502********2511 谭文皓 音乐表演 声乐演唱 82.68 82.68
149 653101********6414 艾科拜尔·乌拉依穆 音乐表演 手鼓 133.72 133.72
150 320902********1013 徐浩哲 音乐表演 小号 139.52 139.52
151 620102********3911 牟兴宇 音乐表演 小号 98.76 98.76
152 410802********0029 杨文哲 音乐表演 扬琴 149.38 149.38
153 431026********0019 何慧 音乐表演 长笛 105.60 105.60
154 659001********0327 雷潇潇 音乐表演 长笛 131.04 131.04
155 622301********0580 周润 音乐表演 长笛 123.62 123.62
156 430602********0058 曹轩瑞 音乐表演 长号 129.22 129.22
157 441324********2339 陈文康 音乐表演 竹笛 140.82 140.82
158 371723********0030 单长青 音乐表演 竹笛 118.04 118.04
以上是艺考生加油站为你收集整理的的《新疆艺术学院2023年普通本科艺术类专业考试成绩复核结果公示》,仅供参考!
1、艺考生加油站部分信息为网络收集,内容仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
2、网络收集及转载的内容为非商业性学习目的,版权归原作者所有。若有来源标注错误或其他问题,请与我们联系,联系邮件:feedback@yks369.com
新疆艺术学院简介
新疆艺术学院(Xinjiang Arts University)位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,是中国西北地区唯一的一所综合性高等艺术学府,为全国六所省(区)属综合性艺术院校之一(中国六大艺术学院)、 更多介绍
相关内容

关于我们-友情链接-建议反馈- 手机版

更加全面好用的艺考平台,专注为艺考生提供服务!。 Copyright © 2022 yks369.com Inc All Rights Reserved

本网站部分内容来自于网络收集,如权利人发现有误传或有异议,请及时与本站联系(lianxi@yks369.com)

网站备案号:陕ICP备19004314号-7 陕公网安备 61010402000397号