泉州师范学院2022年福建省录取分数统计
艺考生加油站,祝福各位考生取得成功!
年份 省份 批次 科类/首选科目 专业名称 录取人数 首轮投档成绩 最高分 最低分 平均分
2022 福建 地方农村专项计划 历史类 知识产权 5 515 527 515 521.2
2022 福建 地方农村专项计划 历史类 国际经济与贸易 2 518 527 518 522.5
2022 福建 地方农村专项计划 历史类 学前教育 5 513 526 513 519
2022 福建 地方农村专项计划 历史类 汉语国际教育 5 526 532 526 530
2022 福建 地方农村专项计划 历史类 英语 5 533 540 533 536
2022 福建 地方农村专项计划 历史类 人文地理与城乡规划 3 521 529 521 524.7
2022 福建 地方农村专项计划 历史类 地理科学 5 530 535 530 531.8
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 金融工程 3 499 503 499 501
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 应用心理学 5 496 506 496 500.8
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 机械设计制造及其自动化 5 497 503 497 499.4
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 汽车服务工程 3 493 498 493 495
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 光电信息科学与工程 5 499 507 499 502.4
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 物流管理 2 492 496 492 494
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 人文地理与城乡规划 5 487 516 488 500.4
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 材料化学 5 481 493 481 486.4
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 化工与制药类 8 479 492 479 486.8
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 纺织工程 10 481 509 481 487.1
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 服装设计与工程 5 488 504 488 494.4
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 化学 5 504 519 504 511.6
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 海洋技术 14 486 524 486 498.1
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 环境科学 5 490 503 490 496
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 食品科学与工程 10 487 498 487 491.3
2022 福建 地方农村专项计划 物理类 生物科学 10 507 519 507 511.3
2022 福建 普通类本科批 历史类 广播电视学 8 527 539 527 530.1
2022 福建 普通类本科批 历史类 英语 10 534 542 534 536
2022 福建 普通类本科批 历史类 国际经济与贸易 7 525 532 525 527.1
2022 福建 普通类本科批 历史类 知识产权 4 527 534 527 530
2022 福建 普通类本科批 历史类 物流管理 11 509 532 509 520.9
2022 福建 普通类本科批 历史类 体育经济与管理 3 524 525 524 524.3
2022 福建 普通类本科批 历史类 国际商务 5 525 527 525 525.6
2022 福建 普通类本科批 历史类 市场营销 8 523 529 523 524.9
2022 福建 普通类本科批 历史类 广告学(闽台) 50 497 515 497 499.4
2022 福建 普通类本科批 历史类 广播电视学(闽台) 55 497 511 497 500.5
2022 福建 普通类本科批 历史类 经济学(国际课程班) 50 474 504 474 482.1
2022 福建 普通类本科批 历史类 商务英语(国际课程班) 60 470 510 470 478.5
2022 福建 普通类本科批 历史类 人文地理与城乡规划 8 531 535 531 532.6
2022 福建 普通类本科批 物理类 通信工程 16 510 516 510 512
2022 福建 普通类本科批 物理类 电气工程与智能控制 18 509 518 509 511.6
2022 福建 普通类本科批 物理类 汽车服务工程 10 508 511 508 508.7
2022 福建 普通类本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 14 509 517 509 512.4
2022 福建 普通类本科批 物理类 应用心理学 13 512 539 512 518.1
2022 福建 普通类本科批 物理类 英语 8 523 536 523 527.9
2022 福建 普通类本科批 物理类 知识产权 6 509 516 509 511.5
2022 福建 普通类本科批 物理类 国际经济与贸易 9 509 517 509 511.2
2022 福建 普通类本科批 物理类 金融工程 10 508 529 508 511.6
2022 福建 普通类本科批 物理类 物联网工程 7 514 521 514 516.6
2022 福建 普通类本科批 物理类 数字媒体技术 12 513 542 513 520.1
2022 福建 普通类本科批 物理类 市场营销 8 509 519 509 511.8
2022 福建 普通类本科批 物理类 国际商务 12 508 517 508 510.1
2022 福建 普通类本科批 物理类 体育经济与管理 3 509 510 509 509.3
2022 福建 普通类本科批 物理类 物流管理 9 508 517 508 512.1
2022 福建 普通类本科批 物理类 光电信息科学与工程 13 508 513 508 509.8
2022 福建 普通类本科批 物理类 电子信息科学与技术 14 512 518 512 514.8
2022 福建 普通类本科批 物理类 计算机科学与技术 13 519 526 519 521.4
2022 福建 普通类本科批 物理类 材料化学 15 501 512 501 504.1
2022 福建 普通类本科批 物理类 化工与制药类 16 500 529 500 506.1
2022 福建 普通类本科批 物理类 纺织工程 9 497 500 480 496.2
2022 福建 普通类本科批 物理类 服装设计与工程 15 497 510 497 499.7
2022 福建 普通类本科批 物理类 海洋技术 6 502 507 502 503.7
2022 福建 普通类本科批 物理类 环境科学 13 500 508 500 502.4
2022 福建 普通类本科批 物理类 食品科学与工程 10 502 509 502 504
2022 福建 普通类本科批 物理类 人文地理与城乡规划 8 509 519 509 512.3
2022 福建 普通类本科批 物理类 通信工程(闽台) 60 480 498 480 485.1
2022 福建 普通类本科批 物理类 电子商务(闽台) 100 473 495 473 477.3
2022 福建 普通类本科批 物理类 材料化学(闽台) 100 460 495 460 466.5
2022 福建 普通类本科批 物理类 服装设计与工程(闽台) 80 457 485 457 460.3
2022 福建 普通类本科批 物理类 软件工程 142 495 520 495 501.9
2022 福建 普通类本科批 物理类 数据科学与大数据技术(国际课程班) 100 434 494 434 451.6
2022 福建 普通类本科批 物理类 经济学(国际课程班) 50 441 474 441 450.9
2022 福建 普通类本科批 物理类 商务英语(国际课程班) 40 433 482 433 447
2022 福建 普通类本科提前批 历史类 地理科学 12 535 551 538 543.4
2022 福建 普通类本科提前批 历史类 学前教育 9 543 560 543 548
2022 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育 4 546 549 546 547.5
2022 福建 普通类本科提前批 历史类 汉语言文学 18 549 558 549 552.2
2022 福建 普通类本科提前批 历史类 汉语国际教育 8 540 546 540 542.4
2022 福建 普通类本科提前批 历史类 英语 17 542 555 542 545.4
2022 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学 7 546 548 546 546.7
2022 福建 普通类本科提前批 物理类 物理学 12 534 546 534 537.8
2022 福建 普通类本科提前批 物理类 数学与应用数学 17 534 562 534 542.4
2022 福建 普通类本科提前批 物理类 英语 5 534 544 534 538.6
2022 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育 5 541 553 541 544
2022 福建 普通类本科提前批 物理类 地理科学 8 523 540 530 535
2022 福建 普通类本科提前批 物理类 化学 19 525 540 525 530.4
2022 福建 普通类本科提前批 物理类 生物科学 22 527 548 528 534
2022 福建 普通类本科提前批 物理类 航海技术 41 453 502 453 463.6
2022 福建 普通类本科提前批 物理类 轮机工程 43 452 505 452 461.2
2022 福建 体育类本科批 体育(历史类) 社会体育指导与管理 16 586.05 595.8 585.9 587.3
2022 福建 体育类本科批 体育(历史类) 体育教育 35 587.25 594.3 587.25 590.9
2022 福建 体育类本科批 体育(物理类) 社会体育指导与管理 16 582.6 587.1 582.6 583.3
2022 福建 体育类本科批 体育(物理类) 体育教育 38 583.8 587.25 583.8 585.2
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(历史类) 视觉传达设计 7 517.9 526.5 525.3 525.8
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(历史类) 产品设计 8 523.2 525.1 523.2 524.4
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(历史类) 数字媒体艺术 7 525.8 527.6 525.8 526.4
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(历史类) 服装与服饰设计 21 517.9 522.2 517.9 519.6
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(历史类) 美术学 15 527.6 532.9 527.6 529.5
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(历史类) 环境设计 18 513.5 522.1 513.5 515.2
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(物理类) 服装与服饰设计 9 502.8 507.1 502.8 504.2
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(物理类) 数字媒体艺术 3 511.2 512.8 511.2 512
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(物理类) 产品设计 3 509.3 509.9 509.3 509.6
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(物理类) 视觉传达设计 3 509.9 511.2 509.9 510.7
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(物理类) 美术学 10 511.5 518.7 511.5 514.2
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 美术(物理类) 环境设计 7 495 499.1 495 497.7
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 书法(历史类) 书法学 32 519.5 548.5 519.5 529.4
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 书法(物理类) 书法学 8 480 537.75 480 506.1
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 舞蹈(历史类) 舞蹈学 16 560 569.1 560 564.5
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 舞蹈(物理类) 舞蹈学 4 544.95 552.9 544.95 550.1
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 音乐(历史类) 音乐学 56 551.1 564.4 551.1 556.1
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 音乐(历史类) 音乐学(闽台) 23 543.95 550.95 543.95 546.1
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 音乐(物理类) 音乐学 12 534.3 568.95 534.3 544.5
2022 福建 艺术类本科批省考阶段 音乐(物理类) 音乐学(闽台) 7 523 531.25 523 526.6
2022 福建 艺术类本科批校考阶段 音乐(历史类) 音乐学(南音) 12 230 262 230 239.4
2022 福建 艺术类本科批校考阶段 音乐(物理类) 音乐学(南音) 5 238 254 238 246.2
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 历史类 英语 5 525 538 525 529.8
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 历史类 国际经济与贸易 5 523 531 523 525.8
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 历史类 物流管理 5 518 525 518 520.2
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 历史类 国际商务 5 518 526 518 521.2
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 历史类 市场营销 3 519 523 519 521
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 历史类 人文地理与城乡规划 7 529 536 529 531.7
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 通信工程 15 501 514 501 505.3
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 知识产权 6 502 520 502 507.2
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 国际经济与贸易 8 500 513 500 503.1
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 金融工程 8 501 514 501 506.1
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 物联网工程 7 507 516 507 509.1
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 数字媒体技术 13 510 523 510 513.8
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 市场营销 2 503 504 503 503.5
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 国际商务 2 500 505 500 502.5
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 物流管理 5 501 509 501 504.6
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 光电信息科学与工程 5 508 516 508 511.6
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 电子信息科学与技术 13 504 515 504 507.5
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 计算机科学与技术 13 514 527 514 519.8
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 人文地理与城乡规划 8 501 511 501 506.8
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 材料化学 5 496 508 496 500
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 化工与制药类 3 501 516 501 507
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 海洋技术 7 495 507 495 499.4
2022 福建(面向泉州) 普通类本科批 物理类 环境科学 6 496 504 496 499.5
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 历史类 地理科学 11 535 551 536 542.3
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 历史类 学前教育 6 529 552 529 540
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 历史类 汉语言文学 20 542 556 542 548.7
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 历史类 汉语国际教育 7 535 547 535 537.9
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 历史类 英语 16 537 550 537 542.9
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 历史类 历史学 8 539 548 539 543.1
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 物理类 物理学 8 529 548 529 535.6
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 物理类 数学与应用数学 17 530 552 530 539.9
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 物理类 英语 9 533 563 533 543.7
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 物理类 地理科学 7 527 534 528 532.1
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 物理类 化学 20 501 546 512 524
2022 福建(面向泉州) 普通类本科提前批 物理类 生物科学 15 529 539 530 533.4
2022 福建-福州 普通类本科提前批 历史 特殊教育(公费师范生) 5 518 536 527 532
2022 福建-福州 普通类本科提前批 历史 小学教育(公费师范男生) 3 529 545 532 538
2022 福建-福州 普通类本科提前批 物理 特殊教育(公费师范生) 5 525 546 525 533.4
2022 福建-福州 普通类本科提前批 物理 小学教育(公费师范男生) 2 532 532 532 532
2022 福建-龙岩 普通类本科提前批 历史 特殊教育(公费师范生) 2 544 557 544 550.5
2022 福建-龙岩 普通类本科提前批 历史 小学教育(公费师范男生) 5 503 516 507 511
2022 福建-龙岩 普通类本科提前批 物理 特殊教育(公费师范生) 3 519 544 534 540.7
2022 福建-龙岩 普通类本科提前批 物理 小学教育(公费师范男生) 5 514 530 514 518.2
2022 福建-南平 普通类本科提前批 历史 特殊教育(公费师范生) 3 506 525 508 516.7
2022 福建-南平 普通类本科提前批 历史 小学教育(公费师范男生) 5 503 526 506 512
2022 福建-南平 普通类本科提前批 物理 特殊教育(公费师范生) 2 496 500 496 498
2022 福建-南平 普通类本科提前批 物理 小学教育(公费师范男生) 5 480 514 481 495
2022 福建-宁德 普通类本科提前批 历史 特殊教育(公费师范生) 5 498 524 504 510.8
2022 福建-宁德 普通类本科提前批 历史 小学教育(公费师范男生) 7 493 532 496 509.4
2022 福建-宁德 普通类本科提前批 物理 特殊教育(公费师范生) 5 467 528 472 498.4
2022 福建-宁德 普通类本科提前批 物理 小学教育(公费师范男生) 8 492 514 499 505.6
2022 福建-莆田 普通类本科提前批 历史 小学教育(公费师范男生) 5 499 511 499 503.4
2022 福建-莆田 普通类本科提前批 物理 小学教育(公费师范男生) 5 511 535 513 522.4
2022 福建-泉州 普通类本科提前批 历史 特殊教育(公费师范生) 8 527 561 535 550.4
2022 福建-泉州 普通类本科提前批 历史 小学教育(公费师范男生) 18 524 556 527 535.4
2022 福建-泉州 普通类本科提前批 物理 特殊教育(公费师范生) 7 518 560 518 530.7
2022 福建-泉州 普通类本科提前批 物理 小学教育(公费师范男生) 17 531 554 532 537.6
2022 福建-三明 普通类本科提前批 历史 小学教育(公费师范男生) 2 507 507 507 507
2022 福建-三明 普通类本科提前批 物理 小学教育(公费师范男生) 3 502 521 502 511.7
2022 福建-漳州 普通类本科提前批 历史 特殊教育(公费师范生) 2 546 566 546 556
2022 福建-漳州 普通类本科提前批 历史 小学教育(公费师范男生) 5 517 534 519 526.8
2022 福建-漳州 普通类本科提前批 物理 特殊教育(公费师范生) 3 514 528 519 524.3
2022 福建-漳州 普通类本科提前批 物理 小学教育(公费师范男生) 5 526 534 527 530.6
以上是艺考生加油站为你收集整理的的《泉州师范学院2022年福建省录取分数统计》,仅供参考!
1、艺考生加油站部分信息为网络收集,内容仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
2、网络收集及转载的内容为非商业性学习目的,版权归原作者所有。若有来源标注错误或其他问题,请与我们联系,联系邮件:feedback@yks369.com
泉州师范学院简介
泉州师范学院坐落于福建省三大中心城市之——泉州市。泉州是首批中国历史文化名城、首届东亚文化之都、古代海上丝绸之路起点、世界遗产之城。学校于2000年经教育 更多介绍
相关内容

关于我们-友情链接-建议反馈- 手机版

更加全面好用的艺考平台,专注为艺考生提供服务!。 Copyright © 2022 yks369.com Inc All Rights Reserved

本网站部分内容来自于网络收集,如权利人发现有误传或有异议,请及时与本站联系(lianxi@yks369.com)

网站备案号:陕ICP备19004314号-7 陕公网安备 61010402000397号