江西师范大学2022年江西省各层次新生录取控制分数线
艺考生加油站,祝福各位考生取得成功!

1、江西师范大学2022年本省本科最低录取控制线

批次 科类 我校投档线 江西省各批次分数线
提前批(代码:8001,马克思主义理论专业) 文史 562 529
提前批(代码:9301 思想政治教育(地方免费师范生)) 文史 562 529
提前批(代码:9303  汉语言文学(地方免费师范生)) 文史 562 529
提前批(代码:9304  英语(地方免费师范生)) 文史 566 529
理工 560 509
提前批(代码:9305 历史学(地方免费师范生)) 文史 561 529
提前批(代码:9306  数学与应用数学(地方免费师范生)) 理工 559 509
提前批(代码:9307   物理学(地方免费师范生)) 理工 557 509
提前批(代码:9308   化学(地方免费师范生)) 理工 555 509
提前批(代码:9309   地理科学(地方免费师范生)) 文史 561 529
理工 551 509
提前批(代码:9310 生物科学(地方免费师范生)) 理工 556 509
一本(代码:8001) 文史 555 529
理工 549 509
一本(代码:8001,国家专项计划) 文史 556 529
理工 544 509
一本(代码:9600,地方专项计划) 文史 553 529
理工 544 509
一本(代码:9650,苏区专项计划) 文史 556 529
理工 546 509
一本(代码:8031,会计学;国际本科学术互认课程项目;专业) 文史 542 529
理工 517 509
一本(代码:8011,商务英语专业) 文史 535 529
理工 509 509
一本(代码:8021,软件工程专业) 理工 521 509
一本(代码:8051,计算机科学与技术(数字技术工程师班)) 理工 516 509

2、江西师范大学2022年本省本科音乐、体育、美术控制线

专业、院校代码 我校投档线 江西省控制线
体育类(含社会体育、体育教育专业)    代码:8001 文化308分/专业93.87分 文化308分/专业合格83.51分
体育教育专业(公费师范生)   代码:9302 文化308分/专业96.27分 文化308分/专业合格83.51分
美术与设计类(含动画、绘画、美术学、设计学类(产品设计、环境设计)4个专业)  代码:8001 文化330分/综合553.12分 文化330分/专业合格325分
美术学专业(公费师范生) 代码:9312 文化330分/综合566.05分 文化330分/专业合格325分
视觉传达设计(中外合作办学)    代码:8041 文化330分/综合539.38分 文化330分/专业合格325分

音乐表演专业(声乐) 

代码:8001

文化330分/专业173.04分 文化330分/专业合格147.93分

音乐表演专业(器乐)

代码:8001

文化330分/专业173.74分 文化330分/专业合格131.47分

音乐学专业(声乐) 

代码:8001

文化330分/专业173.07分 文化330分/专业合格147.93分
音乐学专业(器乐)  代码:8001 文化330分/专业173.73分 文化330分/专业合格131.47分
音乐学专业(声乐)(公费师范生)  代码:9311 文化330分/专业173.81分 文化330分/专业合格147.93分
音乐学专业(器乐)(公费师范生)  代码:9311 文化330分/专业177.11分 文化330分/专业合格131.47分
舞蹈学专业(平行志愿) 代码:8001 文化330分/专业175分 文化330分/专业合格157.66分
播音与主持艺术专业  代码:8001 文化374分/综合526.38分 文化374分/专业合格160.74分
广播电视编导专业   代码:8001 文化374分/综合516分 文化374分/专业合格142分

3、江西师范大学2022年本省本科文理分专业录取分数线

录取批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 一本分数线 二本分数线
一本提前批 文史 马克思主义理论 567 562 563.5 529 472
一本提前批公费师范生 理工 地理科学(地方免费师范生) 562 551 555.16 509 440
化学(地方免费师范生) 588 555 563.41 509 440
生物科学(地方免费师范生) 577 556 561.18 509 440
数学与应用数学(地方免费师范生) 583 559 569.23 509 440
物理学(地方免费师范生) 592 557 564.02 509 440
英语(地方免费师范生) 582 560 567.36 509 440
文史 地理科学(地方免费师范生) 575 561 564.38 529 472
汉语言文学(地方免费师范生) 581 562 572.33 529 472
历史学(地方免费师范生) 581 561 566.58 529 472
思想政治教育(地方免费师范生) 579 562 567.48 529 472
英语(地方免费师范生) 583 566 571.62 529 472
一本批 文史 城乡规划 558 558 558 529 472
地理科学类 574 556 558.97 529 472
俄语 560 560 560 529 472
法学 565 555 559.21 529 472
法语 558 558 558 529 472
工商管理(财税管理) 559 556 557 529 472
工商管理(大数据营销) 558 558 558 529 472
工商管理(组织人事管理) 557 556 556.75 529 472
公共事业管理 559 557 558.33 529 472
管理科学与工程类 558 556 557 529 472
国际经济与贸易(数字贸易) 556 556 556 529 472
会计学 560 559 559.5 529 472
建筑学 561 556 558.5 529 472
金融学 560 560 560 529 472
经济学 556 556 556 529 472
历史学类 571 555 559.62 529 472
日语 560 556 558 529 472
思想政治教育 568 556 559.44 529 472
文化产业管理(文化策划与管理) 556 556 556 529 472
小学教育 557 556 556.33 529 472
心理学类 561 558 559.25 529 472
新闻传播学类 565 556 558.73 529 472
行政管理(大数据治理) 559 556 556.86 529 472
学前教育 556 556 556 529 472
英语 574 561 563.2 529 472
中国语言文学类 582 558 564.82 529 472
理工 材料化学 555 549 552 509 440
城乡规划 554 551 552.5 509 440
地理科学类 555 549 552 509 440
电子商务(跨境电商) 555 550 551.75 509 440
电子信息类 565 549 551.81 509 440
法学 552 552 552 509 440
工商管理(组织人事管理) 554 551 552.67 509 440
管理科学与工程类 552 550 550.7 509 440
国际经济与贸易(数字贸易) 554 554 554 509 440
化学类 573 549 554.76 509 440
会计学 555 554 554.5 509 440
计算机科学与技术 562 551 556.73 509 440
计算机科学与技术(师范类) 558 549 552.17 509 440
计算机科学与技术(数字技术工程师班) 549 516 527.8 509 440
建筑学 551 551 551 509 440
教育技术学 551 550 550.5 509 440
金融学 554 550 551.45 509 440
经济学 550 550 550 509 440
人工智能 560 549 553.1 509 440
日语 550 550 550 509 440
生物工程 550 550 550 509 440
生物科学 577 549 553.56 509 440
生物制药 551 551 551 509 440
食品营养与健康 552 552 552 509 440
数据科学与大数据技术 555 549 552.38 509 440
数学与应用数学 578 555 560.19 509 440
统计学 554 550 551.73 509 440
物理学 575 549 556.38 509 440
小学教育 553 550 551.6 509 440
心理学类 562 550 553.7 509 440
新闻传播学类 561 549 553 509 440
学前教育 553 553 553 509 440
英语 582 552 560 509 440
一本地方专项 理工 材料化学 547 547 547 509 440
城乡规划 545 545 545 509 440
地理科学类 547 545 546 509 440
电子信息类 550 544 546.7 509 440
法学 548 546 547 509 440
工商管理(互联网创业) 546 546 546 509 440
管理科学与工程类 546 544 544.8 509 440
化学类 553 544 547.38 509 440
会计学 549 546 547.33 509 440
计算机科学与技术 555 551 552.62 509 440
计算机科学与技术(师范类) 550 548 548.67 509 440
建筑学 546 546 546 509 440
教育技术学 550 550 550 509 440
人工智能 550 545 547.8 509 440
生物工程 547 546 546.5 509 440
生物科学 552 545 547.41 509 440
数据科学与大数据技术 552 545 548 509 440
数学与应用数学 561 550 554 509 440
统计学 547 544 545.75 509 440
物理学 552 544 547.75 509 440
小学教育 547 546 546.5 509 440
心理学类 547 545 546 509 440
新闻传播学类 546 546 546 509 440
英语 553 548 549.12 509 440
文史 地理科学类 558 555 556.57 529 472
法学 560 555 557.09 529 472
工商管理(财税管理) 558 558 558 529 472
管理科学与工程类 556 556 556 529 472
国际经济与贸易(数字贸易) 556 556 556 529 472
会计学 559 559 559 529 472
金融学 557 557 557 529 472
经济学 557 556 556.5 529 472
历史学类 563 555 557.64 529 472
日语 555 555 555 529 472
思想政治教育 561 555 556.92 529 472
小学教育 558 558 558 529 472
心理学类 558 556 557 529 472
新闻传播学类 559 555 556.62 529 472
行政管理(大数据治理) 556 556 556 529 472
学前教育 556 556 556 529 472
英语 562 557 559 529 472
中国语言文学类 568 559 562 529 472
一本苏区专项 理工 地理科学类 550 548 549 509 440
电子信息类 549 546 547.67 509 440
工商管理(财税管理) 547 547 547 509 440
化学类 551 547 548.88 509 440
计算机科学与技术 551 551 551 509 440
金融学 548 548 548 509 440
人工智能 548 547 547.33 509 440
生物科学 551 547 548.5 509 440
数据科学与大数据技术 548 547 547.5 509 440
数学与应用数学 551 551 551 509 440
物理学 551 549 550 509 440
英语 561 561 561 509 440
文史 地理科学类 557 557 557 529 472
法学 558 558 558 529 472
国际经济与贸易(数字贸易) 556 556 556 529 472
会计学 557 557 557 529 472
历史学类 557 556 556.5 529 472
思想政治教育 557 557 557 529 472
小学教育 556 556 556 529 472
心理学类 558 558 558 529 472
新闻传播学类 559 556 557 529 472
英语 561 561 561 529 472
中国语言文学类 562 562 562 529 472
一本国家专项 理工 材料化学 548 548 548 509 440
地理科学类 550 548 549.25 509 440
电子商务(跨境电商) 551 551 551 509 440
电子信息类 551 548 549.87 509 440
法学 551 546 548.5 509 440
工商管理(财税管理) 547 546 546.67 509 440
工商管理(大数据营销) 547 547 547 509 440
管理科学与工程类 549 546 548 509 440
化学类 555 546 550.21 509 440
会计学 547 547 547 509 440
计算机科学与技术 559 551 553.25 509 440
计算机科学与技术(师范类) 563 547 553.25 509 440
建筑学 551 551 551 509 440
教育技术学 555 547 551 509 440
金融学 549 547 548 509 440
人工智能 551 547 549.6 509 440
生物科学 555 546 549.9 509 440
生物制药 548 548 548 509 440
数据科学与大数据技术 552 547 549.8 509 440
数学与应用数学 561 553 555.56 509 440
统计学 552 548 549.33 509 440
物理学 558 546 552.11 509 440
小学教育 549 549 549 509 440
心理学类 549 547 547.75 509 440
新闻传播学类 551 551 551 509 440
英语 555 550 551.38 509 440
文史 地理科学类 561 557 557.83 529 472
法学 561 556 558 529 472
工商管理(财税管理) 557 557 557 529 472
工商管理(大数据营销) 559 559 559 529 472
工商管理(互联网创业) 558 558 558 529 472
公共事业管理 557 557 557 529 472
会计学 558 558 558 529 472
金融学 559 559 559 529 472
经济学 558 556 557 529 472
历史学类 561 556 557.8 529 472
思想政治教育 562 558 559.5 529 472
小学教育 557 557 557 529 472
心理学类 559 559 559 529 472
新闻传播学类 559 556 557.83 529 472
行政管理(大数据治理) 557 557 557 529 472
英语 560 558 559 529 472
中国语言文学类 567 557 561.8 529 472
一本国际 理工 会计学(国际本科学术互认课程项目) 543 517 525.26 509 440
文史 会计学(国际本科学术互认课程项目) 551 542 545.22 529 472
一本国教 理工 商务英语(国际会计) 539 509 518.28 509 440
商务英语(国际金融) 547 509 517.52 509 440
商务英语(跨国商务) 542 509 518.33 509 440
文史 商务英语(国际会计) 553 537 541.73 529 472
商务英语(国际金融) 550 536 539.88 529 472
商务英语(跨国商务) 553 535 539.72 529 472
一本软件工程 理工 软件工程(大数据技术) 545 521 530 509 440
软件工程(互联网软件开发) 551 521 530.72 509 440
软件工程(区块链开发与应用) 551 521 532.43 509 440
以上是艺考生加油站为你收集整理的的《江西师范大学2022年江西省各层次新生录取控制分数线》,仅供参考!
1、艺考生加油站部分信息为网络收集,内容仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
2、网络收集及转载的内容为非商业性学习目的,版权归原作者所有。若有来源标注错误或其他问题,请与我们联系,联系邮件:feedback@yks369.com
江西师范大学简介
江西师范大学简称“江西师大”,位于历史文化名城江西省会南昌市,由教育部和江西省人民政府共建 ,中国首批“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越教 更多介绍
相关内容

关于我们-友情链接-建议反馈- 手机版

更加全面好用的艺考平台,专注为艺考生提供服务!。 Copyright © 2022 yks369.com Inc All Rights Reserved

本网站部分内容来自于网络收集,如权利人发现有误传或有异议,请及时与本站联系(lianxi@yks369.com)

网站备案号:陕ICP备19004314号-7 陕公网安备 61010402000397号