江西师范大学2022年外省招生录取分数线情况统计表(艺术)
艺考生加油站,祝福各位考生取得成功!
省份 专业 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分 投档分最高 投档分最低 投档分平均分
甘肃 广播电视编导 443 436 439.50 239.00 230.00 234.50 193.78 193.04 193.41
江苏 动画 450 419 434.33 256.00 243.00 249.00 513.00 507.00 509.00
绘画 442 422 430.00 254.00 241.00 248.75 507.00 506.00 506.50
美术学(师范) 439 412 425.00 259.00 250.00 255.00 513.00 506.00 509.67
产品设计 422 418 420.00 256.00 255.00 255.50 508.00 507.00 507.50
陕西 动画 389 383 386.00 245.00 242.00 243.50 245.00 242.00 243.50
绘画 404 342 381.50 238.00 237.00 237.50 238.00 237.00 237.50
美术学(师范) 392 376 384.00 253.00 246.00 249.50 253.00 246.00 249.50
设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计) 369 369 369.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00
辽宁 广播电视编导 530 519 523.00 530.00 519.00 523.00 530.00 519.00 523.00
天津 广播电视编导 522 481 502.67 155.00 144.00 151.00 1082.50 1062.00 1068.92
河北 播音与主持艺术 492 472 482.75 173.40 159.80 165.80 525.48 523.53 524.45
广播电视编导 526 508 517.00 156.50 145.50 150.83 531.89 531.21 531.59
视觉传达设计(平面设计方向) 444 375 416.33 258.75 247.00 251.83 566.06 565.31 565.61
美术学 413 334 373.50 265.75 253.00 259.38 566.65 565.26 565.96
绘画 479 372 406.25 257.00 238.50 251.38 563.61 561.08 561.78
环境设计(室内设计方向) 486 353 418.33 259.50 236.50 248.83 563.18 559.68 560.96
产品设计 373 364 368.50 261.50 260.25 260.88 569.53 564.64 567.08
音乐学 473 336 396.25 168.23 149.87 160.18 552.30 534.64 539.34
音乐表演 456 325 396.80 171.44 158.86 163.61 557.36 540.61 548.53
舞蹈学 441 344 397.50 166.66 156.01 160.59 541.83 538.98 540.79
湖南 表演(戏剧影视方向) 492 471 481.67 245.00 235.00 240.00 312.80 312.10 312.50
播音与主持艺术 515 502 509.60 237.00 222.00 230.20 748.00 737.00 739.80
广播电视编导 518 502 507.67 223.00 209.00 215.67 727.00 721.00 723.33
视觉传达设计(平面设计方向) 469 422 445.33 257.00 238.00 247.33 307.30 306.40 306.73
美术学(师范) 477 407 447.33 266.00 241.00 249.67 309.70 308.30 308.97
绘画 476 431 455.75 252.00 233.00 242.00 307.30 305.60 306.13
环境设计(室内设计方向) 477 467 470.67 237.00 232.00 235.33 306.30 305.50 305.93
动画 461 440 452.67 253.00 240.00 245.67 309.10 306.3 307.77
产品设计 452 442 447.00 251.00 243.00 247.00 308.30 305.70 307.00
舞蹈学 477 439 456.00 265.00 248.00 258.20 320.20 316.2 317.54
音乐学(师范) 469 456 462.33 274.00 269.00 271.67 329.90 328.10 328.87
音乐表演 488 451 467.00 278.00 264.00 270.57 331.20 328.20 329.50
重庆 广播电视编导 502 493 497.50 231.00 223.00 227.00 725.50 724.49 725.00
安徽 表演(戏剧影视方向) 474 406 451.75 250.64 238.50 242.69 749.41 742.50 746.98
广播电视编导 536 512 522.75 207.00 179.50 192.88 684.87 678.87 680.78
视觉传达设计(平面设计方向) 457 397 427.00 322.51 310.00 316.26 761.47 760.82 761.15
美术学(师范) 522 431 464.00 315.50 295.75 308.09 761.33 759.89 760.70
绘画 420 360 386.50 333.50 317.25 325.13 766.53 759.22 761.51
环境设计(室内设计方向) 405 384 394.50 324.75 320.01 322.38 759.80 759.35 759.58
动画 420 404 414.33 324.76 318.01 321.01 774.22 759.42 764.95
产品设计 417 403 410.00 320.51 317.76 319.14 759.95 759.49 759.72
视觉传达设计(中外合作办学) 440 408 425.67 303.00 295.76 299.01 728.80 728.09 728.42
舞蹈学 453 370 411.50 174.33 165.66 165.66 761.01 758.16 759.59
音乐学(师范) 448 387 420.67 176.17 170.40 173.36 751.07 742.03 746.12
音乐表演 483 442 464.25 170.27 166.07 168.79 752.00 744.37 748.32
福建 广播电视编导 534 511 526.20 225.00 214.00 218.40 539.40 531.60 534.12
产品设计 464 464 464.00 235.00 235.00 235.00 538.10 538.10 538.10
动画 475 423 447.67 248.00 233.00 241.00 554.10 549.50 551.57
环境设计(室内设计方向) 470 393 433.00 253.00 234.00 243.00 539.00 536.70 537.70
绘画 458 381 418.50 258.00 238.00 247.75 540.20 538.50 539.03
美术学 489 455 472.67 245.00 237.00 241.67 554.10 549.50 551.57
视觉传达设计(平面设计方向) 462 446 454.00 241.00 237.00 239.00 540.30 539.90 540.10
音乐学 487 381 428.00 259.00 241.00 253.00 583.60 567.25 571.15
音乐表演 493 353 417.40 261.00 237.00 250.40 565.50 562.65 563.42
广西 广播电视编导 452 384 418.00 265.00 255.00 260.00 583.00 579.99 581.49
美术学 376 364 370.00 270.00 270.00 270.00 585.99 582.99 584.49
绘画 358 325 345.33 276.00 272.00 274.67 590.00 581.99 585.33
黑龙江 广播电视编导 424 418 421.67 165.00 145.00 153.67 342.10 339.60 341.27
视觉传达设计(中外合作办学)  413 345 379.00 243.00 218.00 230.50 502.50 492.20 497.35
河南 表演(戏剧影视方向) 412 349 366.11 181.00 177.00 178.00 181.00 177.00 178.00
播音与主持艺术 430 388 400.67 350.00 344.00 347.33 350.00 344.00 347.33
广播电视编导 517 504 511.43 155.00 144.00 148.43 71.36 70.04 70.60
美术学(师范) 449 403 423.00 264.00 245.00 256.67 71.53 71.00 71.20
绘画 452 411 429.00 266.00 238.00 251.50 72.56 69.96 70.74
舞蹈学 429 320 372.50 181.00 180.00 180.50 181.00 180.00 180.50
音乐表演 420 350 370.71 188.00 183.00 185.71 188.00 183.00 185.71
音乐学(师范) 478 355 403.75 187.00 183.00 184.50 187.00 183.00 184.50
浙江 广播电视编导 567 564 565.33 70.00 67.00 68.33 567.00 564.00 565.33
视觉传达设计(平面设计方向) 505 504 504.50 82.00 82.00 82.00 560.00 560.00 560.00
美术学(师范) 557 514 536.00 88.00 81.00 84.33 587.00 582.00 584.33
绘画 510 455 492.75 88.00 81.00 83.25 559.00 558.00 558.75
环境设计(室内设计方向) 498 457 481.33 88.00 83.00 85.00 560.00 559.00 559.67
动画 528 450 496.33 90.00 79.00 83.33 563.00 559.00 560.67
产品设计 496 496 496.00 83.00 83.00 83.00 559.00 559.00 559.00
音乐学(师范) 488 443 465.00 85.00 79.00 82.20 543.00 539.00 540.80
音乐表演 508 455 481.60 82.00 73.00 77.80 537.00 528.00 532.60
吉林 音乐学(师范类) 387 387 387.00 328.00 328.00 328.00 521.53 521.53 521.53
音乐表演 380 380 380.00 345.00 345.00 345.00 535.03 535.03 535.03
舞蹈学 324 324 324.00 302.00 302.00 302.00 431.63 431.63 431.63
四川 美术学 385 381 383.00 262.67 259.01 260.84 262.67 259.01 260.84
绘画 405 347 375.75 258.66 257.00 257.58 258.66 257.00 257.58
动画 408 371 389.50 257.66 255.33 256.50 257.66 255.33 256.50
视觉传达设计(中外合作办学) 439 392 415.50 247.67 247.67 247.67 247.67 247.67 247.67
广播电视编导 524 520 522.40 217.50 202.95 212.64 524.21 520.22 522.61
湖北 广播电视编导 534 507 516.20 246.20 233.06 240.53 767.06 752.23 756.73
视觉传达设计(平面设计方向) 427 401 414.00 236.00 228.00 232.00 615.20 604.00 609.60
美术学(师范类) 437 415 426.00 225.00 222.00 223.50 616.00 602.00 609.00
绘画 440 422 430.75 220.00 208.00 214.25 602.00 601.60 601.70
环境设计(室内设计方向) 425 420 423.33 223.00 219.00 221.33 606.40 602.80 604.27
动画 450 393 419.67 239.00 206.00 223.00 607.20 601.20 603.33
产品设计 441 441 441.00 209.00 209.00 209.00 603.60 603.60 603.60
山西 表演(戏剧影视方向) 354 339 346.17 77.97 72.13 77.46 77.97 72.13 74.46
播音与主持艺术 385 348 364.11 84.45 81.9 82.53 84.45 81.9 82.53
广播电视编导 440 389 409 315.47 300.13 307.30 315.47 300.13 307.30
动画 406 381 390.67 232.80 221.80 227.87 232.80 221.80 227.87
绘画 404 376 387.75 224.8 222.20 223.30 224.80 222.20 223.30
美术学(师范) 386 367 376.5 232.6 230.00 231.30 232.60 230.00 231.30
舞蹈学 363 346 354.75 73.1 72.10 72.49 73.10 72.10 72.49
音乐表演 393 359 372.67 89.9 87.22 88.23 89.90 87.22 88.23
音乐学(师范) 380 351 365.5 91.10 87.64 88.91 91.10 87.64 88.91
山东 表演(戏剧影视方向) 386 315 343 238.59 232.41 234.90 238.59 232.41 234.90
播音与主持艺术 488 476 482 250.62 238.74 244.20 523.85 518.77 520.32
广播电视编导 531 500 512 246.50 216.50 335.67 537.68 534.08 535.15
产品设计 345 345 345 271.60 271.60 271.60 578.80 578.80 578.80
动画 410 372 387 267.60 261.20 265.07 580.20 579.90 580.07
绘画 414 346 388 271.6 258.8 265.35 588.75 577.1 580.76
美术学(师范类) 466 354 400 272.2 253.4 264.2 583.25 581.55 582.45
视觉传达设计(平面设计方向) 379 351 365 271.6 267 269.3 580.95 580.6 580.77
视觉传达设计(中外合作办学) 441 413 427 260.4 252.2 256.3 579.6 573.65 576.62
广东 广播电视编导 512 482 497 213 195 203.6 502 501 501.80
产品设计 432 432 432 228 228 228 515 515 515
动画 483 454 468.5 223 213 218 516 513 514.50
环境设计 372 355 361.67 250 247 248.67 519 516 517.67
绘画 423 407 415.5 236 231 233.25 517 516 516.25
美术学(师范类) 497 447 472 227 211 219 519 515 517
视觉传达设计(平面设计方向) 440 428 434 230 226 228 516 515 515.5
视觉传达设计(中外合作办学) 435 407 421 233 225 229 512 512 512
以上是艺考生加油站为你收集整理的的《江西师范大学2022年外省招生录取分数线情况统计表(艺术)》,仅供参考!
1、艺考生加油站部分信息为网络收集,内容仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
2、网络收集及转载的内容为非商业性学习目的,版权归原作者所有。若有来源标注错误或其他问题,请与我们联系,联系邮件:feedback@yks369.com
江西师范大学简介
江西师范大学简称“江西师大”,位于历史文化名城江西省会南昌市,由教育部和江西省人民政府共建 ,中国首批“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越教 更多介绍
相关内容

关于我们-友情链接-建议反馈- 手机版

更加全面好用的艺考平台,专注为艺考生提供服务!。 Copyright © 2022 yks369.com Inc All Rights Reserved

本网站部分内容来自于网络收集,如权利人发现有误传或有异议,请及时与本站联系(lianxi@yks369.com)

网站备案号:陕ICP备19004314号-7 陕公网安备 61010402000397号