淮阴师范学院2022年艺术类专业分省录取分数线
艺考生加油站,祝福各位考生取得成功!
省份 专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分
江苏 音乐学(师范)(声乐) 艺术2小批物理 文化308/专业145 194 192 193
江苏 音乐学(师范)(器乐) 艺术2小批物理 文化308/专业145 195 179 186
江苏 数字媒体艺术 艺术2小批物理 文化367/专业170 515 511 513
江苏 视觉传达设计 艺术2小批物理 文化367/专业170 514 510 511
江苏 美术学(师范) 艺术2小批物理 文化367/专业170 526 514 518
江苏 环境设计 艺术2小批物理 文化367/专业170 515 510 511
江苏 广播电视编导 艺术2小批物理 文化400/专业135 521 512 516
江苏 音乐学(师范)(声乐) 艺术2小批历史 文化340/专业145 197 194 195
江苏 音乐学(师范)(器乐) 艺术2小批历史 文化340/专业145 201 198 199
江苏 数字媒体艺术 艺术2小批历史 文化367/专业170 508 504 505
江苏 视觉传达设计 艺术2小批历史 文化367/专业170 507 503 504
江苏 美术学(师范) 艺术2小批历史 文化367/专业170 528 507 511
江苏 广播电视编导 艺术2小批历史 文化420/专业135 511 507 509
江苏 美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 乡村定向物理 文化367/专业170 479 479 479
江苏 美术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) 乡村定向物理 文化367/专业170 576 576 576
江苏 美术学(师范)(为南通市通州区定向培养) 乡村定向物理 文化367/专业170 498 498 498
江苏 美术学(师范)(为南通市海门区定向培养) 乡村定向物理 文化367/专业170 527 527 527
江苏 美术学(师范)(为南京市高淳区定向培养) 乡村定向物理 文化367/专业170 534 534 534
江苏 美术学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 529 521 525
江苏 美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 529 529 529
江苏 美术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 556 519 534
江苏 美术学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 579 579 579
江苏 美术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 507 462 484.5
江苏 美术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 500 469 486.4
江苏 美术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 543 543 543
江苏 美术学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 518 518 518
江苏 美术学(师范)(为南通市通州区定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 564 553 560
江苏 美术学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 536 536 536
江苏 美术学(师范)(为南通市海门区定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 567 557 562
江苏 美术学(师范)(为南通市海安区定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 566 566 566
江苏 美术学(师范)(为南京市六合区定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 541 532 536.5
江苏 美术学(师范)(为南京市高淳区定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 530 518 522.3
江苏 美术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 508 508 508
江苏 美术学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 515 487 503
江苏 美术学(师范)(为淮安市洪泽县定向培养) 乡村定向历史 文化367/专业170 488 488 488
江苏 环境设计 艺术2小批历史 文化367/专业170 507 502 503
河北 音乐学(师范)(声乐) 本科提前批B段统考 文化/专业:312/130 532 525 528
河北 音乐学(师范)(器乐) 本科提前批B段统考 文化/专业:312/110 498 487 490
河北 舞蹈学(师范) 本科提前批B段统考 文化/专业:312/120 513 509 511
河北 舞蹈编导 本科提前批B段统考 文化/专业:312/120 509 505 507
河北 视觉传达设计 本科提前批B段统考 文化/专业:312/180 540 536 537
河北 美术学(师范) 本科提前批B段统考 文化/专业:312/180 542 536 538
河北 环境设计 本科提前批B段统考 文化/专业:312/180 535 535 535
河北 广播电视编导 本科提前批B段统考 文化/专业:312/127 509 501 504
山西 音乐学(师范) 第二批本科A类艺术综合 文化:文338/理313 专业:74 84.94 82.12  
山西 舞蹈学(师范) 第二批本科A类艺术综合 文化:文338/理313 专业:67 71.8 70.63  
山西 舞蹈编导 第二批本科A类艺术综合 文化:文338/理313 专业:67 71.43 70.2  
山西 书法学(师范) 第二批本科A类艺术综合 文化:文338/理313 专业:73 76.54 73.24  
山西 视觉传达设计 第二批本科A类艺术综合 文化:文338/理313 专业:203 210 205.4  
山西 环境设计 第二批本科A类艺术综合 文化:文338/理313 专业:203 212 208  
山西 广播电视编导 第二批本科A类艺术综合 文化:文338/理313 专业:298 315.93 298.4  
黑龙江 音乐学(师范)(声乐) 本科A音乐类文艺 文273、专110 465 459 461
黑龙江 音乐学(师范)(器乐) 本科A音乐类文艺 文273、专110 501 491 496
黑龙江 视觉传达设计 本科A美术类文艺 文273、专180 469 466 467
黑龙江 环境设计 本科A美术类文艺 文273、专180 472 464 466
江西 广播电视编导 第二批本科综合 文化374 485 485 485
山东 音乐学(师范)(声乐) 艺术类本科批统考艺术   518 514 516
山东 音乐学(师范)(器乐) 艺术类本科批统考艺术   520 514 516
山东 舞蹈学(师范) 艺术类本科批统考艺术   541 527 530
山东 舞蹈编导 艺术类本科批统考艺术   540 524 528
山东 数字媒体艺术 艺术类本科批统考艺术   544 540 541
山东 书法学(师范) 艺术类本科批统考艺术   506 504 505
山东 视觉传达设计 艺术类本科批统考艺术   542 540 541
山东 美术学(师范) 艺术类本科批统考艺术   542 541 542
山东 环境设计 艺术类本科批统考艺术   540 539 539
山东 广播电视编导 艺术类本科批统考艺术   520 510 512
河南 音乐学(师范)(声乐) 艺术本科A文史 文化348/专业159 297 289 293
河南 音乐学(师范)(器乐) 艺术本科A文史 文化348/专业159 298 282 286
河南 视觉传达设计 艺术本科A文史 文化350/专业210 331 322 325
河南 环境设计 艺术本科A文史 文化350/专业210 326 322 323
河南 广播电视编导 本科第二批文史 文445/理405 317 300 304
湖南 舞蹈学(师范) 本科批文史 文化315/专业245 294 293 293
湖南 舞蹈编导 本科批文史 文化315/专业245 293 292 293
湖南 广播电视编导 本科批文史 文化451/专业161 683 674 677
湖南 书法学(师范) 本科批历史 文化338/专业235 289 285 287
广西 音乐学(师范) 本科提前批文史文史 文化316/专业180 547 545 546
广西 舞蹈学(师范) 本科提前批文史文史 文化316/专业180 485 483 484
广西 舞蹈编导 本科提前批文史文史 文化316/专业180 483 481 482
广西 视觉传达设计 本科提前批文史文史 文化316/专业215 552 547 550
广西 环境设计 本科提前批文史文史 文化316/专业215 547 545 546
贵州 舞蹈学(师范) 二本艺术平行综合   235 232 233
贵州 舞蹈编导 二本艺术平行综合   239 233 236
贵州 书法学(师范) 二本艺术平行综合   225 219 222
贵州 视觉传达设计 二本艺术平行综合   250 247 248
贵州 环境设计 二本艺术平行综合   248 248 248
贵州 广播电视编导 二本艺术平行综合   240 238 239
云南 音乐学(师范)(声乐) 二本及预科艺术 文化:文380/理320 647 647 647
云南 音乐学(师范)(器乐) 二本及预科艺术 文化:文380/理320 662 662 662
云南 舞蹈学(师范) 二本及预科艺术 文化:文380/理320 640 639 639
云南 舞蹈编导 二本及预科艺术 文化:文380/理320 671 638 654
云南 数字媒体艺术 二本及预科艺术 文化:文380/理320 710 693 701
云南 书法学(师范) 二本及预科艺术 文化:文380/理320 706 689 698
云南 视觉传达设计 二本及预科艺术 文化:文380/理320 695 690 692
云南 美术学(师范) 二本及预科艺术 文化:文380/理320 729 712 719
甘肃 书法学(师范) 体育艺术本一段艺术 文化259/专业219 205 203 203
以上是艺考生加油站为你收集整理的的《淮阴师范学院2022年艺术类专业分省录取分数线》,仅供参考!
1、艺考生加油站部分信息为网络收集,内容仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
2、网络收集及转载的内容为非商业性学习目的,版权归原作者所有。若有来源标注错误或其他问题,请与我们联系,联系邮件:feedback@yks369.com
淮阴师范学院简介
淮阴师范学院是一所具有深厚历史文化底蕴和优良校风的江苏省属知名高等学府,坐落在风光秀美、人文荟萃的国家历史文化名城、周恩来总理故乡江苏省淮安市。 在60年的高等教育 更多介绍
相关内容

关于我们-友情链接-建议反馈- 手机版

更加全面好用的艺考平台,专注为艺考生提供服务!。 Copyright © 2022 yks369.com Inc All Rights Reserved

本网站部分内容来自于网络收集,如权利人发现有误传或有异议,请及时与本站联系(lianxi@yks369.com)

网站备案号:陕ICP备19004314号-7 陕公网安备 61010402000397号